產(chǎn)品中心
最新資訊
閱讀排行榜
- 初期雨水收集池有什么作用,在雨水收集過程中又能起到哪些好處?
- 家用雨水收集器:如何手工制作安裝,10大創(chuàng)意構(gòu)思搶先看!
- 雨水收集池中的雨水有什么用途?它運用了這些雨水處理工藝!
- pp雨水收集模塊:五大特點闡述其魔力,帶你實勘現(xiàn)場安裝步驟!
- 雨水收集池:設(shè)計時要考慮什么因素?常見的問題和對策有哪些!
- 初期雨水收集池事故池常見問題與對策
- 市政雨水收集井制作:檢查口設(shè)置要求有哪些,井口深度是多少?
- 碼頭雨水收集系統(tǒng):組成裝置和打造要求范例介紹,有何注意事項?
- 雨水收集系統(tǒng)是什么,為什么要做雨水收集系統(tǒng)
- PPT雨水模塊:三大功能深度分析,安裝要求和具體步驟是什么?
聯(lián)系方式

公司:南京秀彩新型建材有限公司
電話:15850639048(微信同號)
座機:025-52702218
Q Q:849970965
郵箱:849970965@qq.com
地址:南京市江寧區(qū)石羊路88號章村工業(yè)園
江南大學(xué)附屬醫(yī)院1232T
發(fā)布時間 : 2019-11-21 07:35:59 瀏覽量 : 3626
					
	
	 
	
	 
	
	 
	一、項目名稱
	江南大學(xué)附屬醫(yī)院1232T
	二、項目時間
	2019年
	三、項目地點
	無錫
	四、項目簡介
	2019年與江蘇無錫合作實施的江南大學(xué)附屬醫(yī)院1232T雨水收集項目,當(dāng)前已經(jīng)在客戶的認(rèn)可與好評下圓滿結(jié)束,所以此次合作項目的實施使得客戶非常的滿意,同時也有意向進行再次合作。
	雨水PP模塊:1232T
	
	
		
| 支架高度 | 
| 2500 | 
	項目材料明細(xì)如下:
	
	
		
	
		 
	
		
| 蓄 水 池 | 長度 | 寬度 | 高度 | 清 水 池 | 長度 | 寬 | 高 | 排污泵 | 提升泵 | 回用泵 | 
| 48 | 9.6 | 2.5 | 7.2 | 5.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 長數(shù) | 寬數(shù) | 層數(shù) | 長數(shù) | 寬數(shù) | 層數(shù) | |||||
| 60 | 12 | 5 | 9 | 7 | 4 | 
| 雨 水 回 用 清 單 | ||||||
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 品牌 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 
| 一、主要設(shè)備 | ||||||
| 1 | 截污掛籃裝置 | 秀彩 | BQJW-630-01 | 套 | 1 | PE+304不銹鋼 | 
| 2 | 雨水棄流裝置 | 秀彩 | BQQL-630-02 | 套 | 1 | PE+304不銹鋼 | 
| 3 | 蓄水池PP模塊 | 秀彩 | 800mm*800mm*250mm,單體重量≥6.5kg | m³ | 1152.00 | 48*9.6*2.5 | 
| 4 | 蓄水池模塊側(cè)板 | 秀彩 | 單體重量≈2.0kg | 塊 | 720 | |
| 5 | 蓄水池防滲專用復(fù)合膜 | 秀彩定制 | 900g | m² | 1338.25 | 兩布一膜共三層 | 
| 6 | 蓄水池防護板 | 秀彩定制 | 5cm | m² | 748.8 | |
| 7 | 清水池PP模塊 | 秀彩 | 800mm*800mm*250mm,單體重量≥6.5kg | m³ | 80.64 | 7.2*5.6*2 | 
| 8 | 清水池模塊側(cè)板 | 秀彩 | 單體重量≈2.0kg | 塊 | 128 | |
| 9 | 清水池防滲專用復(fù)合膜 | 秀彩定制 | 900g | m² | 181.29 | 兩布一膜共三層 | 
| 10 | 清水池防護板 | 秀彩定制 | 5cm | m² | 91.52 | |
| 11 | 雨水設(shè)備檢修井 | 秀彩定制 | ∅630mm | 套 | 2 | A級國標(biāo)抗震8級 | 
| 12 | 雨水排污/出水井 | 秀彩定制 | ∅630mm | 套 | 3 | A級國標(biāo)抗震8級 | 
| 13 | 蓄水池雨水收集專用支架 | 秀彩 | 800mm*800mm*2500mm | 套 | 2 | 304不銹鋼 | 
| 14 | 清水池雨水收集專用支架 | 秀彩 | 800mm*800mm*2000mm | 套 | 1 | 304不銹鋼 | 
| 15 | 井蓋 | 秀彩定制 | ∅630mm | 套 | 5 | 草坪井蓋 | 
| 16 | 雨水專用組合液位計 | 秀彩定制 | BQYW-003 | 套 | 2 | |
| 17 | 一體化處理器 | 秀彩 | BQYT-10A-20m³/h,配置:500mm過濾器+自動投藥器,尺寸:1050*850*800mm | 臺 | 1 | |
| 18 | 雨水集成控制系統(tǒng) | 秀彩 | BQKZ-004 | 套 | 1 | 元器件:正泰 | 
| 19 | 變頻控制柜 | 秀彩 | BQKZ-005 | 套 | 1 | |
| 20 | 反沖洗裝置 | 秀彩 | BQFX-006 | 座 | 1 | |
| 21 | 綠化澆灌供水泵 | 凱泉 | Q=20m³/h,H=40m,N=7.5 KW | 臺 | 2 | 一用一備,包含不銹鋼鏈條4m及掛鉤 | 
| 22 | 提升泵 | 凱泉 | Q=20m³/h,H=15m,N=1.5 KW | 臺 | 2 | 一用一備,包含不銹鋼鏈條4m及掛鉤 | 
| 23 | 排污泵 | 凱泉 | Q=50m³/h,H=10m,N=3.0 KW | 臺 | 2 | 一用一備,包含不銹鋼鏈條4m及掛鉤 | 
| 小計 | ||||||
| 二、輔助材料 | ||||||
| 1 | 管材,管件類 | 秀彩定制 | 批 | 1 | ||
| 2 | 電線電纜類 | 遠(yuǎn)東 | 批 | 1 | ||
| 3 | 1號蓋板 | 秀彩 | 個 | 12496 | ||
| 4 | 2號四角卡扣 | 秀彩 | 個 | 11540 | ||
| 5 | 3號兩角平扣 | 秀彩 | 個 | 5880 | ||
| 6 | 4號小圓柱 | 秀彩 | 個 | 15305 | ||
| 小計 | ||||||
	五、客戶評價
	整體而言,對于本次項目的實施非常滿意,不僅有著專業(yè)的技術(shù)人員進行項目的實施,對于后期的相關(guān)服務(wù)也是非常貼心,可以快速的進行處理。
相關(guān)產(chǎn)品+MORE
 
                 
			








